Zorunlu Dersler
I. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 18111 | Coğrafyaya Giriş | Introduction to Geography | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18113 | Genel Jeomorfoloji I | General Geomorphology I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 24115 | Genel Klimatoloji I | General Climatology I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 18117 | Kartografya I | Cartography I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18119 | Genel Ekonomik Coğrafya I | General Economic Geography I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 18121 | Nüfus Coğrafyası | Population Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| ORTAK ZORUNLU DERSLER (5ı Madd.) | ||||||||
| 15160 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - I | History of Turkey Revolution and Atatürk I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15170 | Türk Dili - I | Turkish Language I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15180 | İngilizce - I | English Language I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| YPY01 | Yapay Zeka Uygulamaları | Artificial Intelligence Applications | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
II. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 18112 | Genel Jeomorfoloji II | General Geomorphology II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 18114 | Genel Klimatoloji II | General Climatology II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 18116 | Kartografya II | Cartography II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 18118 | Genel Ekonomik Coğrafya II | General Economic Geography II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 18120 | Mineraller ve Kayaçlar | Minerals and Rocks | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 18122 | Kır Yerleşmeleri | Rural Setlements | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| ORTAK ZORUNLU DERSLER (5ı Madd.) | ||||||||
| 15260 | Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi - II | History of Turkey Revolution and Atatürk II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15270 | Türk Dili - II | Turkish Language II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 15280 | İngilizce - II | English Language II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
III. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 18215 | Flüviyal Jeomorfoloji | Fluvial Geomorphology | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 |
| 19221 | Vejetasyon Coğrafyası | Vegetation Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 19225 | Coğrafi Bilgi Sistemleri I | Geographic Information Systems I | Z | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 18227 | Şehir Coğrafyası | Urban Geography | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19243 | Türkiye Kıyı Bölgeleri I | Coast Regions of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
IV. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 18224 | Coğrafi Bilgi Sistemleri II | Geographic Information Systems II | Z | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| 19216 | Kıyı Jeomorfolojisi | Coastal Geomorphology | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 19220 | Karst Jeomorfoloji | Karst Geomorphology | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 19250 | Türkiye Kıyı Bölgeleri II | Coast Regions of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 19256 | Turizm Coğrafyası | Tourism Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
V. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 19347 | Volkan Jeomorfolojisi | Volcano Geomorphology | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 19349 | Ulaşım Coğrafyası | Transportation Geography | Z | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24355 | Türkiye Nüfus Coğrafyası | Population Geography of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 24357 | Türkiye İç Bölgeleri | Regions Interior of Turkey | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
VI. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 19324 | Buzul Jeomorfolojisi | Glacial Geomorphology | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 24336 | Tarihi Coğrafya | Historical Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 19348 | Toprak Coğrafyası | Soil Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 |
| 24350 | Türkiye Yerleşme Coğrafyası | Settlement Geography of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
VII. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 19425 | Siyasi Coğrafya | Political Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19427 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | Methods of Scientific Research | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19451 | Türkiye Jeomorfolojisi | Geomorphology of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
VIII. YARIYIL
| DERS KODU | DERS ADI | DERSİN İNGİLİZCE KARŞILIĞI | Zorunlu/ Seçmeli (Z/S) | TEORİK (T) | UYG./LAB. (U) | TOPLAM (T + U) | ULUSAL KREDİ | AKTS Kredi |
| 19436 | Kuvaterner Coğrafyası | Quaternary Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19438 | Türkiye Ekonomik Coğrafyası | Economic Geography of Turkey | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 19456 | Sanayi Coğrafyası | Industry Geography | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Seçmeli Dersler
III. YARIYIL
| 19217 | Hidrografya | Hydrography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19229 | Yeraltı Kaynakları | Underground Sources | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19231 | Enerji Coğrafyası | Energy Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19235 | Sedimantoloji | Sedimentology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19239 | Türkiye İklimi | Climate of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19241 | Coğrafya Tarihi | History of Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19245 | Türkiye Komşuları Coğrafyası | Geography of Turkey Neighbors | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19247 | Coğrafi İstatistik | Geographic Statistic | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19249 | Tektonik Jeomorfoloji | Tectonic Geomorphology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25201 | Turizm ve Çevre | Tourism and Environment | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25203 | Marka Şehirler | Brand Cities | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
IV. YARIYIL
| 19222 | İklim Sınıflandırması | Climate Classification | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19230 | Kültürel Coğrafya | Cultural Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19232 | Oseanografya | Oceanography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19238 | Geoekoloji | Geoecology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19244 | Türk Dünyası Coğrafyası | Geography of Turkish World | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19246 | Limnoloji | Limnology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19248 | Biyocoğrafya | Biogeography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19252 | Avrupa Coğrafyası | Europe Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19254 | Türkiye Vejetasyon Coğrafyası | Vegetation Geography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25204 | Ekoturizm | Ecotourism | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 25202 | Türkiye’nin Doğal Miras Kaynakları | Turkey’s Natural Heritage Resources | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
V. YARIYIL
| 24319 | Paleocoğrafya | Paleogeography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24331 | Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamları I | Geographical Information Systems Applications I | S | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 24333 | Kırsal Turizm | Rural Tourism | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24335 | Speleoloji | Speleology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24337 | Türkiye Hidrografyası | Hydrography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24343 | Su Kaynakları ve Yönetimi | Water Resources and Management | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24345 | Jeoarkeoloji | Geoarcheology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24351 | Türkiye Ekolojik Bölgeleri | Regions Ecologic of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24353 | Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi | Geomorphology of arid and semi-arid regions | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24359 | Asya Coğrafyası | Asia Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25301 | Kültürel Miras Turizmi | Cultural Heritage Tourism | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25303 | Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası | Geography of Continents and Countries | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
VI. YARIYIL
| 24330 | Ziraat Coğrafyası | Agriculture Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24326 | Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları II | Geographical Information Systems Applications II | S | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| 24334 | Afrika Coğrafyası | Geography of Africa | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24338 | Afetler Coğrafyası | Geography of Disasters | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24340 | Türkiye Ulaşım Coğrafyası | Transportation Geography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24342 | Şehir ve Bölge Planlaması | Planning of Urban and Region | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24344 | Kırsal Kalkınma | Rural Development | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24346 | Türkiye Karst Bölgeleri ve Mağaraları | Karst Regions and Caves of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24352 | Ortadoğu Coğrafyası | Middle East Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 24354 | Mesleki Yabancı Dil | Vocational Foreign Language | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25302 | Türkiye Kültür Turizmi | Cultural Tourism in Türkiye | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
VII. YARIYIL
| 19431 | Türkiye Turizm Coğrafyası | Tourism Geography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19433 | Yapısal Jeomorfoloji | Structural Geomorphology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19437 | Amerika Coğrafyası | Geography of America | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19439 | Uygulamalı Klimatoloji | Applied Climatology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19441 | Hava Fotoğrafları ve Uzaktan Algılama | Aerial Photography ans Remote Sensing | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19443 | Türkiye’de Kentsel Yerleşmeler ve Sorunları | Urban Setlements and Problems in Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19445 | Arazi Kullanımı | Land Use | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19447 | Mekansal Analiz Yöntemleri | Spatial Analysis Methods | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19449 | Toprak Erozyonu ve Korunma | Soil Erosion and Protection | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19453 | Türkiye Toprak Coğrafyası | Soil Geography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19455 | Bitirme Çalışması I | Undergraduate Thesis Work I | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 19457 | İklim Değişimleri ve Küresel Isınma | Climatic Changes and Global Warming | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
VIII. YARIYIL
| 19428 | Çevre Sorunları | Environment Problems | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19434 | Arazi Çalışması | Field Survey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19440 | Okyanusya Coğrafyası | Geography of Oceania | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19442 | Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Planlama | Geographic Information Systems and Planning | S | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 19444 | Türkiye Jeopolitiği | Geopolitic of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19446 | Uygulamalı Jeomorfoloji | Medical Geography | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19448 | Tıbbi Coğrafya | Applied Geomorphology | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19450 | Kentsel Yönetim ve Planlama | Urban Management and Planning | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19452 | Çevresel Etki Değerlendirme | Environmental Impact Assessment | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19454 | Doğal Anıtlar ve Koruma Yöntemleri | Natural Monuments and Protection Methods | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19458 | Türkiye'nin Tarihi Coğrafyası | Historical Geography of Turkey | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 19460 | Bitirme Çalışması II | Undergraduate Thesis Work II | S | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 25402 | Burdur İli Coğrafyası | Geography of Burdur Province | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Üniversite Seçmeli Dersler (ÜSD)
2024-25 Bahar Dönemi
Mitoloji ve İkonografi
Temel Latince
İspanyolca Dilbilgisi
Fransızcaya Giriş II
Almancaya Giriş II
Eski Çağ Felsefesi Kadın Filozofları
Bizans İkonografisi
Modernizm Sonrası Anlatı Formları
Rusça - Türkçe Çeviri II
Dünya Masalları
Edebiyatta Sembolizm
İnsan ve Çevre
2025-26 Güz Dönemi
Rusça I
Dağcılık Kampçılık ve Trekking
Temel Japonca
Çince I
Uygulamalı Finansal Muhasebe
Kamuda Mali Yönetim
İlk Yardım
Bağımlılıklar Hazırlayıcı ve Koruyucu Etkenler
Uygulamalı Nefes Teknikleri
Yaratıcı Drama
Rekreaktif Okçuluk
Temel Voleybol
Serbest Zaman Tenis
Temel Tenis Eğitimi
Mikro Yeterlilik
- Enstrümantal Analiz Teknikleri ve Kullanım Alanları
İletişim Becerileri


